Прием специалистов | |
Прием врача-гинеколога первичный | 1200 руб. |
Прием врача-гинеколога повторный | 850 руб. |
Прием врача-невролога первичный | 1250 руб. |
Прием врача-невролога повторный | 850 руб. |
Прием врача-оториноларинголога первичный | 1250 руб. |
Прием врача-оториноларинголога повторный | 850 руб. |
Прием врача-офтальмолога первичный | 1250 руб. |
Прием врача-офтальмолога повторный | 850 руб. |
Медицинский осмотр врача-офтальмолога (детский сад, школа, ВУЗ) | 680 руб. |
Прием врача-стоматолога первичный | 300 руб. |
Прием врача-терапевта первичный | 1200 руб. |
Прием врача-терапевта повторный | 850 руб. |
Прием врача-хирурга первичный | 1500 руб. |
Прием врача-хирурга повторный | 850 руб. |
Прием врача-эндокринолога первичный | 1100 руб. |
Заключение дерматолога | 150 руб. |
Заполнение посыльного листа специалистом | 560 руб. |
Оформление санаторно-курортной карты: Мужчины Женщины (с гинекологическим осмотром) | 1350 руб. 1780 руб. |
Кабинет женской консультации | |
Введение внутриматочной спирали | 800 руб. |
Удаление внутриматочной спирали | 500 руб. |
Кольпоскопия шейки матки | 800 руб. |
Медицинский осмотр | 200 руб. |
Подтверждение осмотра гинекологом | 100 руб. |
Микроскопическое исследование влагалищных мазков (Gn и флора) | 200 руб. |
Цитологическое исследование мазка из цервикального канала (атипичные клетки) | 230 руб. |
Клинико-диагностическая лаборатория | |||||||
Гематологические и общеклинические исследования | Срок изготовления мин макс | ||||||
Общий анализ крови (капиллярная кровь) | 350 | 1 | 1 | ||||
Общий анализ крови (венозная кровь) | 300 | 1 | 1 | ||||
Общий анализ мочи | 300 | 1 | 1 | ||||
Исследование суточной мочи на белок | 200 | 1 | 1 | ||||
Анализ мочи по Зимницкому | 450 | 1 | 1 | ||||
Анализ мочи по Нечипоренко | 300 | 1 | 1 | ||||
Исследование уровня глюкозы в моче | 200 | 1 | 1 | ||||
Исследование уровня диастазы в моче | 300 | 1 | 1 | ||||
Биохимические исследования | |||||||
Исследование уровня общего белка крови | 150 | 1 | 2 | ||||
Исследование уровня липопротеинов | 150 | 1 | 2 | ||||
Исследование уровня альфа-липопротеинов (высокой плотности) в крови (ЛПВП) | 150 | 1 | 2 | ||||
Исследование уровня альфа-липопротеинов (низкой плотности) в крови (ЛПНП) | 150 | 1 | 2 | ||||
Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 150 | 1 | 2 | ||||
Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 150 | 1 | 2 | ||||
Исследование уровня общего холестерина в крови | 200 | 1 | 2 | ||||
Исследование тимоловой пробы в сыворотке пробы | 150 | 1 | 2 | ||||
Исследование уровня альбумина в крови | 150 | 1 | 2 | ||||
Исследование уровня/активности амилазы в крови | 150 | 1 | 2 | ||||
Исследование уровня глюкозы в венозной крови | 150 | 1 | 2 | ||||
Исследование уровня глюкозы в капиллярной крови (из пальца) | 200 | 1 | 2 | ||||
Исследование уровня/активности изоферментов щелочной фосфатазы в крови | 150 | 1 | 2 | ||||
Определение активности лактатдегидрогеназы в крови | 160 | 1 | 2 | ||||
Определение активности креатинкиназы в крови | 160 | 1 | 2 | ||||
Исследование уровня креатинфосфокиназы в крови | 160 | 1 | 2 | ||||
Определение активности липазы в сыворотке крови | 200 | 1 | 2 | ||||
Определение активности гамма-глютамилтрансферазы крови ГГТ | 150 | 1 | 2 | ||||
Исследование уровня ферритина в крови | 450 | 1 | 2 | ||||
Исследование уровня калия в крови | 150 | 1 | 2 | ||||
Исследование уровня магния в крови | 150 | 1 | 2 | ||||
Исследование уровня фосфора в крови | 150 | 1 | 2 | ||||
Исследование уровня железа в сыворотке крови | 150 | 1 | 2 | ||||
Исследования уровня миоглобина в крови | 850 | 1 | 2 | ||||
Исследование уровня хлоридов в крови | 200 | 1 | 2 | ||||
Исследование уровня кальция в крови | 150 | 1 | 2 | ||||
Исследование функции нефронов по клиренсу креатинина (проба Реберга) | 250 | 1 | 2 | ||||
Исследование кислотно-основного состояния и газов крови | 1000 | 1 | 2 | ||||
Липидный спектр (липидограмма) | 350 | 1 | 2 | ||||
Индекс атерогенности | 250 | 1 | 2 | ||||
РН крови на кислотность | 200 | 1 | 2 | ||||
Определение активности холинэстеразы в крови | 150 | 1 | 2 | ||||
Исследование уровня креатинина в крови | 150 | 1 | 2 | ||||
Исследование уровня лейкоцитов в крови | 150 | 1 | 2 | ||||
Исследование «Тройка крови» | 250 | 1 | 2 | ||||
Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | 150 | 1 | 2 | ||||
Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 150 | 1 | 2 | ||||
Исследование уровня тромбоцитов в крови | 200 | 1 | 2 | ||||
Исследование уровня мочевины в крови | 150 | 1 | 2 | ||||
Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 150 | 1 | 2 | ||||
Исследование уровня гемоглобина в крови | 150 | 1 | 2 | ||||
Исследование уровня натрия в крови | 150 | 1 | 2 | ||||
Исследование уровня Витамина Д в крови | 1450 | 2 | 3 | ||||
Определение натрий уретического пептида в крови | 1500 | 2 | 3 | ||||
Исследование уровня прокальцитонина в крови | 750 | 2 | 3 | ||||
Исследование насыщения трансферрина железом | 450 | 2 | 3 | ||||
Исследование уровня ионизированного кальция в крови | 250 | 2 | 3 | ||||
Гематокрит | 100 | 1 | 2 | ||||
Этаноловый тест | 150 | 1 | 2 | ||||
Тромботест | 150 | 1 | 2 | ||||
Остаточный азот + мочевина | 250 | 1 | 2 | ||||
Исследование уровня общего билирубина | 150 | 1 | 2 | ||||
Комплексное исследование уровня билирубина в крови (общий + прямой + не прямой) | 250 | 1 | 2 | ||||
Исследование уровня триглицеридов в крови | 150 | 1 | 2 | ||||
Исследование уровня фибриногена в крови | 200 | 1 | 2 | ||||
Исследование уровня гликированного гемоглобина в комплексе | 500 | 1 | 2 | ||||
Исследование уровня гликированного гемоглобина | 500+50 (СИЗЫ) | 1 | 2 | ||||
Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или плазме (ПТИ) | 150 | 1 | 2 | ||||
Определение тромбинового времени в крови (ТВ) | 150 | 1 | 2 | ||||
Исследование времени кровотечения (длительность + свертываемость) | 250 | 1 | 2 | ||||
Коагулограмма (ПТИ+фибриноген) | 300 | 1 | 2 | ||||
Определение международного нормализованного отношения (МНО) | 310 | 1 | 2 | ||||
Исследование активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) | 210 | 1 | 2 | ||||
Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови (AСT) | 150 | 1 | 2 | ||||
Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови (AЛT) | 150 | 1 | 2 | ||||
Исследование уровня общего белка крови | 100 | 1 | 2 | ||||
Иммунологические исследования | |||||||
Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови (АСЛО) | 350 | 1 | 2 | ||||
Исследование уровня С-реактивного белка | 300 | 1 | 2 | ||||
Определение содержания ревматоидного фактора в крови | 350 | 1 | 2 | ||||
Определение основных групп крови (А, В, О) | 250 | 1 | 2 | ||||
Определение резус-принадлежности | 250 | 1 | 2 | ||||
Аллергодиагностика | |||||||
Определение иммуноглобулина (IgA) | 250 | 2 | 3 | ||||
Определение иммуноглобулина (IgM) | 250 | 2 | 3 | ||||
Определение иммуноглобулина (IgG) | 250 | 2 | 3 | ||||
Исследование уровня сывороточного иммуноглобулина (IgE) | 400 | 2 | 3 | ||||
Онкомаркеры | |||||||
Исследование уровня простатспецифического антигена (ПСА) | 400 | 1 | 2 | ||||
Исследование уровня простатспецифического антигена (ПСА) (общий + свободный) | 760 | 1 | 2 | ||||
Исследование уровня антигена аденогенных раков С125 (яичники) | 450 | 1 | 2 | ||||
Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 15.3 (молочные железы) | 600 | 1 | 2 | ||||
Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 19.9 (ЖКТ) | 550 | 1 | 2 | ||||
Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови | 400 | 1 | 5 | ||||
Диагностика репродуктивной функции | |||||||
Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови | 270 | 1 | 2 | ||||
Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови (ЛГ) Кол. | 320 | 1 | 2 | ||||
Исследование уровня пролактина в крови Кол. | 320 | 1 | 3 | ||||
Исследование уровня прогестерона в крови Кол. | 400 | 1 | 1 | ||||
Исследование уровня тестостерона в крови Кол. | 400 | 1 | 2 | ||||
Свободный тестостерон. Кол. | 450 | 5 | 7 | ||||
Исследование уровня соматотропного гормона (СТГ) Кол. | 440 | 1 | 2 | ||||
Исследование уровня хорионического ганодотропина (свободная бета-субъединица) в сыворотке крови (ХГЧ) | 370 | 2 | 2 | ||||
Исследование уровня связанного с беременностью плазменного протеина А (РААР-А) в сыворотке крови (АФП) | 800 | 2 | 2 | ||||
PRISCA Пренатальный скрининг 1 триместра беременности (10-13 недель) определение риска развития трисомии 21 (синдром Дауна), трисомии 18 (синдром Эдвардса)1. РАРР-А 2. своб. в-ХГЧ | 1100 | 2 | 2 | ||||
PRISCA Пренатальный скрининг 2 триместра беременности (14-20 недель, оптимально 15-17 недель) определение риска развития трисомии 21 (синдром Дауна), трисомии 18 (синдром Эдвардса) и дефекта нервной трубки 1. АФП 2. ХГЧ 3. Эстриол свободный | 1100 | 2 | 5 | ||||
Гормональные исследования | |||||||
Остеокальцин. Кол. | 750 | 1 | 2 | ||||
Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови (Паратгормон) Кол. | 750 | 1 | 2 | ||||
Beta-Cross laps (маркер резорбции костной ткани). Кол. | 1050 | 1 | 2 | ||||
Кальцитонин. Кол. | 550 | 1 | 3 | ||||
TBG (тироксинсвязывающий глобулин) Кол. | 400 | 1 | 3 | ||||
Тироксинсвязывающая способность сыворотки (T-Uptake) | 400 | 1 | 3 | ||||
Дигидротестостерон. Кол. | 860 | 5 | 7 | ||||
SHBG (глобулин, связывающий половые гормоны) Кол. | 275 | 3 | 3 | ||||
Андрогеновый статус (тестостерон общий, SHBG, тестостерон свободный, тестостерон биологически активный) Кол. | 750 | 3 | 3 | ||||
Анти-Мюллеров гормон. Кол. | 1600 | 8 | 8 | ||||
Определение Д-Димера | 600 | 1 | 5 | ||||
Эстриол свободный (Е3) Кол. | 330 | 1 | 5 | ||||
Плацентарный лактоген. Кол. | 730 | 10 | 15 | ||||
ИПФР-1 (Соматомедин С) Кол. | 890 | 4 | 4 | ||||
Ренин прямой. Кол. | 1270 | 3 | 3 | ||||
Ренин + Ангиотензин-1. Кол. | 910 | 5 | 7 | ||||
Эритропоэтин. Кол. | 580 | 4 | 4 | ||||
Эстрадиол. Кол. | 300 | 2 | 2 | ||||
Ингибин В. Кол. | 1780 | 8 | 8 | ||||
Альфа1-антитрипсин. Кол. | 650 | 1 | 2 | ||||
Гастрин. Кол. | 700 | 1 | 3 | ||||
PAPP-A (ассоциированный с беременностью протеин А) | 350 | 1 | 1 | ||||
17-ОН-прогестерон. Кол. | 520 | 2 | 5 | ||||
N -концевой мозговой натрийуретический пропептид | 2370 | 1 | 2 | ||||
Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови Кол. | 360 | 1 | 2 | ||||
Тиреоглобулин. Кол. | 370 | 1 | 2 | ||||
Исследование уровня общего трийодтиронина (Общий Т3) Кол. | 360 | 1 | 2 | ||||
Свободный трийодтиронин (Свободный Т3) Кол. | 360 | 1 | 2 | ||||
Исследование уровня общего тироксина (Общий Т4) Кол. | 360 | 1 | 2 | ||||
Исследование уровня свободного тироксина (Свободный Т4) Кол. | 350 | 1 | 2 | ||||
Определение содержания антител к тиреоглобулину в сыворотке крови (АТ к ТГ) Кол. | 430 | 1 | 2 | ||||
Определение содержания антител к тиреопероксидазе (АТ к ТПО) в крови Кол. | 430 | 1 | 2 | ||||
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) Кол. | 630 | 1 | 2 | ||||
Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГАЭ-сульфат) Кол. | 295 | 1 | 2 | ||||
Кортизол. Кол. | 300 | 1 | 2 | ||||
Инсулин. Кол. | 300 | 1 | 2 | ||||
С-пептид. Кол. | 325 | 1 | 2 | ||||
Проинсулин. Кол. | 955 | 10 | 15 | ||||
Андростендион. Кол. | 560 | 1 | 2 | ||||
Миоглобин. Кол. | 600 | 1 | 2 | ||||
Гомоцистеин (фактор риска ишемии миокарда) Кол. | 1350 | 1 | 3 | ||||
Тропонин I. Кол. | 750 | 1 | 2 | ||||
С-реактивный протеин (CRP) ультрачувствительный. Кол. | 150 | 1 | 2 | ||||
Гаптоглобин. Кол. | 400 | 1 | 2 | ||||
Церулоплазмин. Кол. | 320 | 2 | 2 | ||||
Катионный протеин эозинофилов. Кол. | 740 | 3 | 3 | ||||
Индекс свободного тестостерона: тестостерон общий + секс-стероидсвязывающий глобулин (ССГ) (срочн.) | 1700 | 1 | 2 | ||||
Инсулин + С-пептид. Кол. | 1050 | 1 | 2 | ||||
Инсулиноподобный фактор роста I. Кол. | 820 | 1 | 2 | ||||
Альдостерон | 600 | 1 | 2 | ||||
Минеральный обмен и витамины | |||||||
Определение концентрации Витамина B9 (фолиевая кислота) в крови. Кол. | 500 | 1 | 2 | ||||
Определение концентрации Витамина B12 (цианкобаламин) в крови. Кол. | 500 | 1 | 2 | ||||
Витамин А (ретинол) Кол. | 1730 | 5 | 5 | ||||
Витамин С (аскорбиновая кислота) Кол. | 1730 | 5 | 5 | ||||
Витамин D (кальциферол) Кол. | 1400 | 1 | 2 | ||||
Витамин Е (токоферол) Кол. | 1730 | 5 | 5 | ||||
Витамин К (филлохинон) Кол. | 1730 | 5 | 5 | ||||
Витамин B1 (тиамин) Кол. | 1730 | 5 | 5 | ||||
Витамин B2 (рибофлавин) Кол. | 1730 | 5 | 5 | ||||
Витамин B3 (ниацин) Кол. | 1730 | 5 | 5 | ||||
Витамин B5 (пантотенова кислота) Кол. | 1730 | 5 | 5 | ||||
Витамин B6 (пиридоксин ) Кол. | 1730 | 5 | 5 | ||||
Медь | 800 | 4 | 4 | ||||
Кальций | 90 | 1 | 2 | ||||
Кальций ионизированный | 130 | 1 | 2 | ||||
Калий, натрий , хлор в крови | 230 | 1 | 2 | ||||
Магний | 90 | 1 | 2 | ||||
Цинк | 350 | 1 | 2 | ||||
Фосфор (неорганический) | 90 | 1 | 2 | ||||
Свинец (Pb) в цельной крови | 950 | 4 | 4 | ||||
Алюминий (AL) в сыворотке крови | 950 | 4 | 4 | ||||
Ртуть (Hg) в сыворотке крови | 950 | 4 | 4 | ||||
Инфекционная иммунология | |||||||
Исследование на наличие антител к SARS-CoV-2 (ЭКСПРЕСС-ТЕСТ) | 1500 | 20 мин. | 20 мин. | ||||
Гепатит А (иммуноглобулин М) | 600 | 1 | 2 | ||||
Гепатит А (суммарный) | 1100 | 1 | 2 | ||||
Контакт с Гепатитом: забор крови из вены – 150 антитела к гепатиту С – 250 Австралийский антиген – 250 Билирубин комплексный – 220 | 900 | 1 | 2 | ||||
ВИЧ 1 | 250 | 1 | 2 | ||||
ВИЧ 2 | 250 | 1 | 2 | ||||
RW (сифилис) | 250 | 1 | 2 | ||||
Антитела к вирусу кори IgM. Кач. | 450 | 2 | 2 | ||||
Антитела к вирусу кори IgG. Кол. | 450 | 2 | 2 | ||||
Антитела к вирусу Варицелла-Зостер IgM. Кач. | 450 | 2 | 6 | ||||
Антитела к вирусу Варицелла-Зостер IgG. Кач. | 450 | 2 | 6 | ||||
Антитела к вирусу паротита IgM. Кач. | 450 | 2 | 2 | ||||
Антитела к вирусу паротита IgG. Кач. | 450 | 2 | 2 | ||||
Антитела к возбудителю коклюша IgM. Кол. | 500 | 2 | 2 | ||||
Антитела к возбудителю коклюша IgG. Кол. | 500 | 2 | 2 | ||||
Хеликобактерии (антитела IgA к Helicobacter pylori) Кол. | 650 | 1 | 8 | ||||
Хеликобактерии (антитела IgМ к Helicobacter pylori) Кол. | 600 | 1 | 11 | ||||
Гепатит B (Поверхностный антиген вируса гепатита В (HВsAg)) Кач. | 250 | 1 | 2 | ||||
Хеликобактерии (антитела IgG к Helicobacter pylori). Кол. | 390 | 1 | 4 | ||||
Антитела к роду Хламидофила (Chlamydophila pneumoniae) IgG. Титр. | 350 | 2 | 2 | ||||
Антитела к роду Хламидофила (Chlamydophila pneumoniae) IgМ. Титр. | 350 | 2 | 2 | ||||
Уреаплазмоз (Ureaplasma urealyticum) антитела IgА. Кач. | 300 | 2 | 2 | ||||
Уреаплазмоз (Ureaplasma urealyticum) антитела IgG. Титр. | 300 | 2 | 2 | ||||
Микоплазмоз (Mycoplasma hominis) антитела IgА. Кач. | 300 | 2 | 2 | ||||
Микоплазмоз (Mycoplasma hominis) антитела IgG. Титр. | 300 | 2 | 2 | ||||
Микоплазмоз (Mycoplasma pneumoniae) антитела IgM. Кач. | 350 | 2 | 2 | ||||
Микоплазмоз (Mycoplasma pneumoniae) антитела IgG. Кач. | 350 | 2 | 2 | ||||
Антитела к возбудителю иерсиниоза (Yersinia enterocolitica O3; О9). Титр. | 350 | 2 | 2 | ||||
Антитела к возбудителю псевдотуберкулеза (Yersinia pseudotuberculosis). Титр. | 350 | 2 | 2 | ||||
Антитела к сальмонеллам (компл. диагностикум) | 2 | 2 | |||||
Серологические исследования РПГА на сальмонеллез | 350 | 2 | 2 | ||||
Сальмонеллез (антитела к Vi-антигену Salmonella typhi). Титр. | 350 | 2 | 2 | ||||
Шигелла Зонне (антитела к Shigella sonnei). Титр. | 350 | 2 | 2 | ||||
Шигелла Флекснера (антитела к shigella flexneri). Титр. | 350 | 2 | 2 | ||||
Антитела к дифтерийному анатоксину. Титр. | 350 | 3 | 3 | ||||
Антитела к возбудителю бруцеллеза. Титр. | 450 | 2 | 2 | ||||
Туберкулез (антитела к Mycobacterium tuberculosis) (суммарные). Кач. | 750 | 3 | 3 | ||||
Антитела к вирусу гепатита С (anti-HCV) суммарные. Кач. | 300 | 1 | 2 | ||||
Антитела к вирусу гепатита С (anti-HCV) IgМ. Кач. | 300 | 2 | 2 | ||||
Подтверждающий тест на антитела к вирусу гепатита С (anti-HCV confirmatory) Кач. | 400 | 2 | 2 | ||||
Антитела к вирусу гепатита С (anti-HCV immunoblot confirmatory) Кач. | 1200 | 2 | 2 | ||||
Токсоплазмоз (антитела IgG к Toxoplasma gondii) Кол. | 350 | 1 | 2 | ||||
Токсоплазмоз (антитела IgM к Toxoplasma gondii) П\кол. | 350 | 1 | 2 | ||||
Токсоплазмоз (Определение авидности антител IgG к Toxoplasma gondii) П\кол. | 450 | 2 | 2 | ||||
Эхинококкоз (антитела IgG к антигенам echinococcus) Кач. | 350 | 2 | 2 | ||||
Эхинококкоз (антитела IgG к антигенам echinococcus) Титр. | 390 | 2 | 2 | ||||
Аскаридоз (антитела IgG к антигенам аscarididae) Кач. | 600 | 2 | 4 | ||||
Аскаридоз (антитела IgG к антигенам аscarididae) Титр. | 390 | 6 | 6 | ||||
Аспергиллез (антитела IgG к грибам Aspergillus) Кач. | 350 | 2 | 2 | ||||
Аспергиллез (антитела IgG к грибам Aspergillus) Титр. | 1300 | 2 | 2 | ||||
Токсокароз (антитела IgG к Toxocara canis) Титр. | 250 | 2 | 2 | ||||
Антитела к антигенам лямблий (суммарные) | 500 | 2 | 4 | ||||
Кандидоз (антитела IgG к Candida albicans) Титр. | 500 | 1 | 8 | ||||
Болезнь Лайма (Антитела к возбудителю боррелиоза IgM) Кач. | 300 | 2 | 2 | ||||
Болезнь Лайма (Антитела к возбудителю боррелиоза IgG) Кач. | 300 | 2 | 2 | ||||
Гепатит B (Подтверждающий тест на поверхностный антиген вируса гепатита В (HВsAg confirmatory)) Кач. | 400 | 2 | 2 | ||||
Гепатит B (Антитела к поверхностному антигену вируса гепатита В (anti–HВs) суммарные) Кол. | 400 | 2 | 2 | ||||
Гепатит B (Антитела к ядерному антигену вируса гепатита В (anti-HBc) IgM) Кач. | 300 | 2 | 2 | ||||
Гепатит B (Антитела к ядерному антигену вируса гепатита В (anti-HBc) суммарные) Кач. | 300 | 2 | 2 | ||||
Гепатит B (Антиген инфекционности вируса гепатита В (HВeAg)) Кач. | 300 | 2 | 2 | ||||
Гепатит B (Антитела к антигену инфекционности вируса гепатита В (anti-HВe) Суммарные) Кач. | 300 | 2 | 2 | ||||
Гепатит D (Антитела к вирусу гепатита D (anti-HDV) IgM) Кач. | 390 | 2 | 2 | ||||
Гепатит D (Антитела к вирусу гепатита D (anti-HDV) суммарные) Кач. | 390 | 2 | 2 | ||||
Гепатит E (Антитела к вирусу гепатита Е (anti-HEV) IgM) Кач. | 390 | 2 | 2 | ||||
Гепатит E (Антитела к вирусу гепатита Е (anti-HEV) IgG) Кач. | 390 | 2 | 2 | ||||
Гепатит А (антитела IgM к HAV) Кач. | 350 | 1 | 6 | ||||
Антитела к вирусу простого герпеса 2 типа IgG. Кол. | 350 | 2 | 2 | ||||
Антитела к вирусу простого герпеса 2 типа IgМ. П\кол | 350 | 2 | 2 | ||||
Антитела к вирусу клещевого энцефалита IgM. Кач. | 350 | 6 | 6 | ||||
Антитела к вирусу клещевого энцефалита IgG. Кач. | 400 | 2 | 2 | ||||
Антитела к Treponema pallidum IgM (Сифилис) Кач. | 220 | 2 | 2 | ||||
Антитела к Treponema pallidum (суммарные) (Сифилис) РПГА Титр. | 300 | 2 | 2 | ||||
RPR сифилис (антикардиолипиновый тест) Кач. | 200 | 2 | 2 | ||||
Хламидиоз (Chlamydia trachomatis) антитела IgA. Титр. | 350 | 2 | 2 | ||||
Хламидиоз (Chlamydia trachomatis) антитела IgM. Титр. | 350 | 2 | 2 | ||||
Хламидиоз (Chlamydia trachomatis) антитела IgG. Титр. | 350 | 2 | 2 | ||||
Антитела к антигенам описторхисов IgG. Кач. | 350 | 2 | 2 | ||||
Антитела к антигенам описторхисов IgG. Титр | 400 | 6 | 6 | ||||
Антитела к антигенам токсокар IgG. Кач. | 400 | 6 | 6 | ||||
Антитела к антигенам трихинелл IgG. Кач. | 250 | 2 | 2 | ||||
Антитела к антигенам трихинелл IgG. Титр. | 400 | 6 | 6 | ||||
Антитела к антигенам лямблий (суммарные). Титр. | 1500 | 2 | 2 | ||||
Трихомониаз (антитела IgG к Trichomonas vaginalis) Титр. | 300 | 2 | 2 | ||||
Кандидоз (антитела IgG к Candida Albicans) Кач. | 300 | 2 | 3 | ||||
Антитела к Entamoeba histolytica IgG (амебиаз) Кач. | 2000 | 5 | 7 | ||||
Антитела к вирусу гепатита А (anti-HAV) IgM. Кол. | 350 | 1 | 6 | ||||
Антитела к Treponema pallidum (суммарные) (Сифилис) ИФА Кач. | 250 | 1 | 2 | ||||
Антитела к цитомегаловирусу IgG. Кол. | 300 | 2 | 4 | ||||
Антитела к цитомегаловирусу IgМ. П\кол. | 300 | 2 | 4 | ||||
Определение авидности антител IgG к цитомегаловирусу. П\кол. | 680 | 2 | 2 | ||||
Антитела к вирусу гепатита А (anti-HAV) IgG. Кол. | 500 | 1 | 6 | ||||
Антитела к вирусу простого герпеса 1 и 2 типа IgG. П\кол. | 350 | 1 | 1 | ||||
Антитела к вирусу простого герпеса 1 и 2 типа IgM. Кач. | 300 | 2 | 2 | ||||
Антитела к капсидному белку вируса Эпштейна-Барр IgM. Кач. | 500 | 2 | 2 | ||||
Антитела к ядерному антигену вируса Эпштейна-Барр IgG. Кач. | 500 | 2 | 2 | ||||
Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (VCA) IgG | 650 | 2 | 2 | ||||
Антитела к раннему антигену вируса Эпштейна-Барр (EA) IgG | 500 | 2 | 2 | ||||
Антитела к вирусу краснухи IgG. Кол. | 350 | 1 | 1 | ||||
Антитела к вирусу краснухи IgM. П\кол. | 350 | 1 | 1 | ||||
ПЦР диагностика | |||||||
Вирус гепатита А (HAV), обнаружение РНК (качественный анализ) | 400 | 2 | 3 | ||||
ДНК хламидофила (Chlamydophila pneumonia) (Кровь) Кач. | 200 | 2 | 3 | ||||
ДНК микоплазм (Mycoplasma pneumonia) (Кровь) Кач. | 200 | 2 | 3 | ||||
ДНК микобактерий туберкулёза (Mycobacterium tuberculosis) (Кровь) Кач. | 200 | 2 | 3 | ||||
ДНК листерии (Listeria monocitogenes) (Кровь) Кач. | 200 | 2 | 3 | ||||
Вирус гепатита D (HDV), обнаружение РНК (качественный анализ) | 200 | 2 | 3 | ||||
Вирус гепатита G (HGV), обнаружение РНК (качественный анализ) | 200 | 2 | 3 | ||||
ДНК хламидий (Chlamydia trachomatis) Кач. | 200 | 1 | 2 | ||||
ДНК уреаплазм (Ureaplasma urealyticum) Кач. | 200 | 1 | 2 | ||||
ДНК микоплазм (Mycoplasma hominis) Кач. | 200 | 1 | 2 | ||||
ДНК микоплазм (Mycoplasma genitalium) Кач. | 200 | 1 | 2 | ||||
ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis) Кач. | 200 | 1 | 2 | ||||
ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis) Кач. | 200 | 1 | 2 | ||||
ДНК возбудителя гонореи (Neisseria gonorrhoeae) Кач. | 200 | 1 | 2 | ||||
ДНК кандиды (Candida albicans) Кач. | 200 | 1 | 2 | ||||
РНК риновируса человека (Human rinoviruses) Кач. | 200 | 3 | 4 | ||||
ДНК вируса парагриппа (Parainfluenzae virus group) Кач. | 200 | 3 | 4 | ||||
ДНК вируса герпеса (Human Herpesvirus-6, HHV-6) 6 типа (соскоб) Кач. | 200 | 3 | 4 | ||||
ДНК вируса герпеса (Human Herpesvirus-8, HHV-8) 8 типа (соскоб) Кач. | 200 | 3 | 4 | ||||
ДНК микобактерий туберкулёза (Mycobacterium tuberculosis-M. bovis complex) Кач. | 200 | 1 | 2 | ||||
ДНК токсигенных штаммов коринебактерий (Corynebacterium diphtheriae) Кач. | 200 | 3 | 4 | ||||
ДНК хеликобактерии (Helicobacter pylori) Кач. | 350 | 3 | 4 | ||||
Вирус гепатита В (HBV), обнаружение ДНК (качественный анализ) | 300 | 2 | 3 | ||||
Вирус гепатита В (HBV), обнаружение ДНК (количественный анализ) | 2100 | 2 | 3 | ||||
Вирус гепатита С (HCV), обнаружение РНК (качественный анализ) | 450 | 2 | 3 | ||||
Вирус гепатита С (HCV), обнаружение РНК (количественный анализ) | 2500 | 2 | 3 | ||||
Вирус гепатита С (HCV) (генотипирование) | 1100 | 2 | 3 | ||||
ДНК вируса Эпштейн-Барр (Epstein-Barr virus) (кровь) Кач. | 200 | 2 | 3 | ||||
ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV) (кровь) Кач. | 200 | 2 | 3 | ||||
Гены HLA II класса локус DRB1. Кач. | 200 | 5 | 5 | ||||
Гены HLA II класса локус DQA1. Кач. | 200 | 5 | 5 | ||||
Гены HLA II класса локус DQB1. Кач. | 200 | 5 | 5 | ||||
ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV) (соскоб) Кач. | 200 | 1 | 2 | ||||
ДНК вируса Эпштейн-Барр (Epstein-Barr virus) (соскоб) Кач. | 200 | 3 | 4 | ||||
Ureaplasma spp., обнаружение ДНК. Кач. | 200 | 1 | 2 | ||||
ДНК уреаплазм (Ureaplasma parvum) Кач. | 200 | 1 | 2 | ||||
Toxoplasma gondii, обнаружение ДНК. Кач. | 200 | 1 | 2 | ||||
Определение антител к вирусному гепатиту С (ДНК) | 250 | 1 | 2 | ||||
Определение антител к вирусному гепатиту С (РНК) | 450 | 1 | 2 | ||||
Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита В в крови | 250 | 1 | 2 | ||||
Определение антител к вирусу гепатита А в крови | 360 | 1 | 2 | ||||
Определение антител классов А,М,G к лямблиям в крови | 420 | 1 | 2 | ||||
Определение антител класса G (IgG) к эхинококку однокамерному в крови | 310 | 1 | 2 | ||||
